Летние легковые шины
Все перечисленные шины имеются в наличии.
Также реализуем шины под заказ.
Подробности по телефону +7 (950) 580 35 80
Шины летние АКЦИЯ! - самые низкие цены.
ID | Наименование | Цена | Примечание |
2230 | 175/65 R14 Cordiant Sport 2 PS-501 82H | 2940.00 | |
2232 | 175/70 R13 Hankook Optimo K715 82T | 3320.00 | |
858 | 175/70 R14 Dunlop EC 201 84T | 1510.00 | |
2234 | 175/70 R14 Goodyear EfficientGrip Compact (Таиланд) | 3550.00 | |
2235 | 175/70 R14 Hankook Optimo ME02 K424 84H | 3660.00 | |
2236 | 175/70 R14 KAMA EURO 129 84H | 3090.00 | |
2237 | 175/70 R14 Yokohama ES32 84H | 3860.00 | |
2238 | 175/80 R14 TRIANGLE TE301 88H | 3580.00 | |
2239 | 185/55 R15 Goodyear EfficientGrip 82V (Польша) | 4990.00 | |
2240 | 185/60 R14 Cordiant Road Runner PS-1 82H | 3110.00 | |
2241 | 185/60 R14 Cordiant Sport 2 PS-501 82H | 2840.00 | |
2242 | 185/60 R14 Yokohama AE01 82T | 3410.00 | |
2243 | 185/60 R14 Yokohama ES32 82H | 3700.00 | |
2245 | 185/65 R14 Yokohama ES32 86H | 3900.00 | |
2247 | 185/70 R14 Goodyear EfficientGrip Compact | 4130.00 | |
2249 | 185/75 R16 Forward Dinamic 156 нива | 2480.00 | Нива, как у газели |
2250 | 195/50 R15 Goodyear EfficientGuip Perfomance 82V | 4660.00 | |
2251 | 195/50 R15 Kingstar SK 10 82V | 3360.00 | |
2252 | 195/50 R15 Yokohama ES32 82V | 4180.00 | |
2253 | 195/55 R15 KAMA EURO 129 85Н | 4200.00 | |
861 | 205/60 R15 Dunlop LM 703 91H | 2467.00 | |
947 | 205/60 R15 Nokian Nordman SX 91H | 2700.00 | |
948 | 205/60 R15 TIGAR Hitris 91H | 3130.00 | |
2256 | 205/60 R16 Cordiant Sport 3 PS-2 92V | 5260.00 | |
1139 | 205/60 R16 Michelin Energy SAVER MI 92H | 4599.00 | |
2257 | 205/65 R15 Cordiant Sport 2 PS-501 94H | 4060.00 | |
2258 | 205/65 R15 KAMA BREEZE 132 94T | 3790.00 | |
2259 | 205/65 R16 Cordiant Sport 3 PS-2 95V | 5300.00 | |
2260 | 205/70 R15 KAMA-232 95T | 4900.00 | |
1137 | 205/70 R15 Triangle TR928 96H | 2440.00 | |
2261 | 205/70 R15 Yokohama G015 96H | 6580.00 | |
2262 | 205/75 R15 TRIANGLE TR643 6PR 101/97L (всесезонка) | 4420.00 | |
2263 | 215/55 R16 Viatti Strada Asimmetrico V-130 93V | 5160.00 | |
2265 | 215/60 R16 Hankook K114 95H | 6730.00 | |
2267 | 215/60 R17 Hankook RA23 96H | 10080.00 | |
2269 | 225/50 R17 Yokohama AE50 98W | 9530.00 | |
2270 | 225/55 R18 Hankook K114 98V | 11430.00 | |
2271 | 225/55 R18 Yokohama AE50 98V | 11780.00 | |
2272 | 225/65 R16 Hankook RA23 104T | 9520.00 | |
2274 | 235/55 R17 Hankook RA23 99V | 10170.00 | |
2275 | 235/55 R18 Hankook RA33 100V | 11700.00 | |
2276 | 235/55 R18 TRIANGLE TR259 100V | 7440.00 | |
2277 | 235/60 R16 Hankook RA33 100H | 7780.00 | |
2278 | 235/60 R16 Yokohama G055 104V | 8160.00 | |
2279 | 235/60 R17 Hankook RA33 102V | 11330.00 | |
2280 | 235/60 R18 Hankook К115 103H | 11390.00 | |
2282 | 235/65 R17 Hankook K115 104T | 9380.00 | |
2283 | 235/75 R15 Hankook RA33 105H | 7840.00 | |
2284 | 235/75 R15 TRIANGLE TR292 109S | 7510.00 | |
2285 | 245/70 R16 Hankook RA33 111H | 9260.00 | |
2286 | 255/55 R18 Hankook RA23 109H | 10640.00 | |
2287 | 265/60 R18 Hankook RA33 110V | 12190.00 | |
2288 | 265/65 R17 Hankook RA33 112H | 10040.00 | |
2289 | 265/70 R15 Hankook RA33 112H | 8560.00 | |
2290 | 265/70 R16 Hankook RA33 112H | 8740.00 | |
2291 | 285/65 R17 Hankook RA33 116H | 13330.00 |
Шины легковые летние
- Обновлено: 22 мая 2022